اسعار الخضار والفواكة - تفاصيل

صنارة نيوز - 2016-04-28 07:59:02

اسعار الخضار والفواكة بحسب السوق المركزي للخضار والفواكة ليوم الخميس 28/4/2016 . 

الصنفالتاريخالكمية بالطنالسعر الادنى - قرش/ كيلوالسعر الاغلب - قرش/ كيلوالسعر الاعلى - قرش/ كيلونوع الصنف
أرضي شوكي/خرتشوف 28/04/2016 0.030 100 100 125 خضار
اسود بتيري 28/04/2016 1.650 30 40 50 خضار
اسود رفيع 27/04/2016 18.820 10 20 30 خضار
اسود رفيع 28/04/2016 20.889 10 20 30 خضار
اسود عجمي 28/04/2016 80.772 15 35 55 خضار
اسود عجمي 27/04/2016 74.906 10 20 35 خضار
اسود كلاسيك 27/04/2016 36.641 10 20 35 خضار
اسود كلاسيك 28/04/2016 36.979 10 20 354 خضار
بابونج 27/04/2016 0.428 40 40 50 خضار
بازيلاء 28/04/2016 23.551 25 40 60 خضار
بازيلاء 27/04/2016 18.177 25 40 60 خضار
باميا 27/04/2016 5.554 70 200 350 خضار
باميا 28/04/2016 8.773 70 250 350 خضار
بروكلي 28/04/2016 3.864 20 40 50 خضار
بروكلي 27/04/2016 4.807 30 40 50 خضار
بصل أبيض 28/04/2016 0.680 30 35 40 خضار
بصل أبيض 27/04/2016 0.198 30 35 40 خضار
بصل اخضر 28/04/2016 7.572 15 30 50 خضار
بصل اخضر 27/04/2016 5.810 10 20 30 خضار
بصل ناشف 27/04/2016 211.122 15 25 30 خضار
بصل ناشف 28/04/2016 270.153 15 25 30 خضار
بطاطا 28/04/2016 370.648 0 25 40 خضار
بطاطا 27/04/2016 358.458 10 25 40 خضار
بطيخ 28/04/2016 666.743 10 25 40 خضار
بطيخ 27/04/2016 564.379 10 25 40 خضار
بندورة 27/04/2016 238.036 10 15 20 خضار
بندورة 28/04/2016 251.926 10 15 20 خضار
بندوره كرز 28/04/2016 5.222 80 100 150 خضار
بندوره كرز 27/04/2016 3.810 80 100 150 خضار
بندوره معلقه 27/04/2016 213.392 10 25 35 خضار
بندوره معلقه 28/04/2016 216.393 10 25 35 خضار
ثوم أخضر 28/04/2016 25.537 40 65 100 خضار
ثوم أخضر 27/04/2016 26.618 40 60 80 خضار
جزر 28/04/2016 26.119 20 30 35 خضار
جزر 27/04/2016 26.698 20 30 35 خضار
حاره حمراء 27/04/2016 0.535 30 40 50 خضار
حاره حمراء 28/04/2016 0.325 30 40 50 خضار
حروش 27/04/2016 6.637 10 30 50 خضار
حروش 28/04/2016 2.244 10 30 50 خضار
حلوه/اخضر 27/04/2016 82.008 10 25 35 خضار
حلوه/اخضر 28/04/2016 79.168 10 25 35 خضار
حلوه/حمراء 28/04/2016 12.866 50 100 150 خضار
حلوه/حمراء 27/04/2016 3.396 50 100 150 خضار
حلوه/صفراء 27/04/2016 1.687 50 100 150 خضار
حلوه/صفراء 28/04/2016 1.653 50 100 150 خضار
حمص (فرط) 28/04/2016 26.120 100 140 150 خضار
حمص (فرط) 27/04/2016 19.688 100 140 150 خضار
خس أحمر 28/04/2016 0.250 150 150 200 خضار
خس أحمر 27/04/2016 0.123 150 150 200 خضار
خس صيني 27/04/2016 16.874 10 10 15 خضار
خس صيني 28/04/2016 23.680 10 10 15 خضار
خيار 28/04/2016 292.609 10 25 40 خضار
خيار 27/04/2016 250.313 10 30 50 خضار
خيار بيبي 28/04/2016 1.296 50 70 80 خضار
خيار بيبي 27/04/2016 1.050 50 70 80 خضار
دوالي 28/04/2016 18.634 150 300 400 خضار
دوالي 27/04/2016 14.321 150 350 500 خضار
ذره 28/04/2016 44.343 20 30 40 خضار
ذره 27/04/2016 50.610 20 30 40 خضار
ريحان 28/04/2016 0.205 200 300 500 خضار
ريحان 27/04/2016 0.024 300 300 500 خضار
زعتر 28/04/2016 3.163 40 50 60 خضار
زعتر 27/04/2016 3.210 40 50 60 خضار
زهرة 28/04/2016 166.368 5 10 15 خضار
زهرة 27/04/2016 130.042 1 10 15 خضار
شمندر 28/04/2016 1.249 30 50 70 خضار
شمندر 27/04/2016 0.900 30 50 70 خضار
فاصوليا 28/04/2016 31.499 40 60 75 خضار
فاصوليا 27/04/2016 17.306 30 50 70 خضار
فطــــــر 27/04/2016 0.435 200 300 400 خضار
فطــــــر 28/04/2016 0.461 250 300 400 خضار
فقوس 28/04/2016 6.878 15 50 80 خضار
فقوس 27/04/2016 5.539 10 50 100 خضار
فلفل حار 28/04/2016 35.098 20 30 40 خضار
فلفل حار 27/04/2016 31.885 15 20 30 خضار
فول اخضر 27/04/2016 29.146 20 50 60 خضار
فول اخضر 28/04/2016 27.265 20 50 60 خضار
قرع 28/04/2016 0.425 25 50 70 خضار
قرع 27/04/2016 0.308 25 50 70 خضار
كوسا 28/04/2016 144.894 10 30 50 خضار
كوسا 27/04/2016 93.542 10 30 50 خضار
لفت 28/04/2016 8.883 15 35 50 خضار
لفت 27/04/2016 2.699 20 35 50 خضار
لوبيا 28/04/2016 1.467 10 125 150 خضار
لوبيا 27/04/2016 1.001 50 125 150 خضار
ملفوف أحمر 27/04/2016 3.080 30 40 50 خضار
ملفوف أحمر 28/04/2016 2.459 30 40 50 خضار
ملوخية فرط 28/04/2016 1.961 250 300 350 خضار
ملوخية فرط 27/04/2016 0.985 250 300 350 خضار
ميرمية 27/04/2016 2.290 40 50 70 خضار
ميرمية 28/04/2016 1.700 40 50 70 خضار
يقطين 28/04/2016 0.440 50 100 125 خضار
يقطين 27/04/2016 0.860 50 100 125 خضار
اسكدنيا 28/04/2016 32.119 100 200 300 فواكه
اسكدنيا 27/04/2016 16.160 100 200 300 فواكه
افوجادو بيبي 28/04/2016 0.190 300 400 500 فواكه
بلدي/بلنسيا 28/04/2016 1.159 25 40 50 فواكه
بلدي/بلنسيا 27/04/2016 3.826 25 35 50 فواكه
بوملي 28/04/2016 0.810 30 30 35 فواكه
تمر 27/04/2016 0.080 200 200 350 فواكه
دراق 27/04/2016 1.487 100 150 200 فواكه
دراق 28/04/2016 1.066 100 150 200 فواكه
شمام 27/04/2016 154.672 10 20 25 فواكه
شمام 28/04/2016 152.762 10 25 35 فواكه
عنب 27/04/2016 5.998 100 250 300 فواكه
عنب 28/04/2016 6.766 100 200 250 فواكه
فراولة 27/04/2016 17.236 70 100 125 فواكه
فراولة 28/04/2016 18.470 70 100 125 فواكه
كرز احمر وشنه 27/04/2016 0.102 400 400 500 فواكه
كرز احمر وشنه 28/04/2016 0.250 400 400 700 فواكه
كرز/جرنك 27/04/2016 16.111 100 150 200 فواكه
كرز/جرنك 28/04/2016 27.623 100 250 350 فواكه
لوز أخضر 28/04/2016 6.726 50 50 70 فواكه
لوز أخضر 27/04/2016 3.700 50 50 70 فواكه
ليمون 27/04/2016 8.500 70 100 120 فواكه
ليمون 28/04/2016 17.027 70 100 120 فواكه
مشمش 28/04/2016 36.747 100 175 250 فواكه
مشمش 27/04/2016 21.641 100 200 250 فواكه
موز بلدي 28/04/2016 67.230 35 50 70 فواكه
موز بلدي 27/04/2016 52.890 35 50 70 فواكه
نكترين 27/04/2016 0.727 100 150 200 فواكه
بقدونس 28/04/2016 27.309 3 4 6 ورقيات
بقدونس 27/04/2016 15.693 2 3 5 ورقيات
بقلة 27/04/2016 2.844 10 20 30 ورقيات
بقلة 28/04/2016 4.353 15 25 30 ورقيات
جرجير 28/04/2016 11.205 2 4 6 ورقيات
جرجير 27/04/2016 5.879 3 5 7 ورقيات
جزر مع الورق 28/04/2016 39.800 5 10 15 ورقيات
جزر مع الورق 27/04/2016 33.670 7 10 15 ورقيات
حمص 28/04/2016 91.381 20 30 40 ورقيات
حمص 27/04/2016 67.241 20 30 45 ورقيات
خس 28/04/2016 39.780 5 10 15 ورقيات
خس 27/04/2016 24.516 5 5 10 ورقيات
رشاد 27/04/2016 0.126 40 60 80 ورقيات
رشاد 28/04/2016 0.425 70 80 100 ورقيات
سبانخ 27/04/2016 15.610 7 10 12 ورقيات
سبانخ 28/04/2016 32.550 8 12 18 ورقيات
سلق 27/04/2016 1.540 5 5 10 ورقيات
سلق 28/04/2016 4.950 5 5 10 ورقيات
شبث 27/04/2016 0.260 75 100 150 ورقيات
شبث 28/04/2016 0.347 75 125 200 ورقيات
شومر 28/04/2016 1.419 30 40 50 ورقيات
شومر 27/04/2016 0.753 25 30 40 ورقيات
فجل مع الورق 27/04/2016 6.889 10 15 25 ورقيات
فجل مع الورق 28/04/2016 11.412 10 20 25 ورقيات
كراث مع ورق 28/04/2016 0.414 30 50 60 ورقيات
كراث مع ورق 27/04/2016 0.268 30 30 40 ورقيات
كرفس (سلري) 28/04/2016 0.640 70 80 100 ورقيات
كرفس (سلري) 27/04/2016 0.179 60 70 80 ورقيات
كزبرة 28/04/2016 4.656 3 4 6 ورقيات
كزبرة 27/04/2016 2.874 2 3 5 ورقيات
ملفوف 28/04/2016 56.840 8 10 15 ورقيات
ملفوف 27/04/2016 38.040 5 10 15 ورقيات
ملوخيه 27/04/2016 46.590 10 25 35 ورقيات
ملوخيه 28/04/2016 74.130 15 25 35 ورقيات
نعنع 28/04/2016 11.199 4 6 8 ورقيات
نعنع 27/04/2016 5.891 3 6 8 ورقيات
هندبة 28/04/2016 0.120 15 20 25 ورقيات
هندبة 27/04/2016 0.293 15 20 25 ورقيات
مجموع الخضار 5533.452 طن
مجموع الفواكه 672.075 طن
مجموع الورقيات 682.086 طن
المجموع الكلي 6887.613 طن